|
Неликвиды
Электротехнические изделия
Сан.тех. изделия
Подшипники
Зап. части и комплектующие к механообрабатывающему оборудованию
Скачать файл (nelikvidyi.doc 997Kb)
По вопросам реализации складских неликвидов просим обращаться:
тел.:(4832)29-65-69, 29-62-40
факс:(4832)26-19-36
e-mail:
conract@termotron.ru
reklama@termotron.ru
Электротехнические изделия
| Наименование | Ед. изм | Кол. |
|---|
| Резистор 4.7кОм | шт. | 140,000 |
| Резистор MF-025-68 Ом | шт. | 583,000 |
| Коннектор | шт. | 6,000 |
| Варистор 14К18-14мм | шт. | 120,000 |
| Варистор CR-P/M-82 | шт. | 4,000 |
| Втулка ГСИ-2,5 | шт. | 400,000 |
| Втулка ПСО1-1.31 | шт. | 192,000 |
| | | 60,00 |
| Выпрямитель КЦ402А | шт. | 9,000 |
| | | 3,00 |
| Выпрямитель КЦ402Е | шт. | 3,000 |
| Выпрямитель КЦ405Е | шт. | 10,000 |
| Мостик RBUT10(3047060) | шт. | 5,000 |
| Мостик штекерный FBS2-5(3030161) | шт. | 26,000 |
| Отвод ДУ - 32 | шт. | 18,000 |
| Переключатель ПГК-11П1Н-А | шт. | 2,000 |
| Пластина разделит.ATP-UT(3047167) | шт. | 14,000 |
| Разъем РРМ 78/3 | шт. | 2,000 |
| Реле РТИ-3353 (23-32А) | шт. | 1,000 |
| Прибор "Пикет-2" | шт. | 1,000 |
| Вставка плавкая ВП 1-1-2А | шт. | 92,000 |
| Вставка плавкая НПН-2-60 10А | шт. | 8,000 |
| Вставка плавкая НПН-2-60 16А | шт. | 12,000 |
| Предохранитель 5х20-1А | шт. | 9,000 |
| Выключатель ВА 21-29-120010-10А | шт. | 3,000 |
| Клемма 264-301 | шт. | 98,000 |
| Клемма 264-321 | шт. | 97,000 |
| Клемма UT 10-РЕ | шт. | 14,000 |
| Клемма UT 2,5 BU(3044089) | шт. | 20,000 |
| Клемма UT 2,5-РЕ | шт. | 33,000 |
| Клемма UT 2,5(3044076) | шт. | 20,000 |
| Клемма UT10 (3044160) | шт. | 14,000 |
| Клемма UT10 BU (3044188) | шт. | 20,000 |
| Контактор ESB - 24-40-220в | шт. | 4,000 |
| Контактор КТИ 5265/220 | шт. | 1,000 |
| Коробка коммуникац. УК-2П | шт. | 1,000 |
| Коробка распред. телеф. КРТП-10х2 | шт. | 9,000 |
| Корпус КП 101 | шт. | 1,000 |
| Микропереключатель МП 1105 | шт. | 20,000 |
| Модуль Буран | шт. | 1,000 |
| Стабилизатор 2С139А | шт. | 15,000 |
| Стартер 80С-220 ГОСТ 8799-90 | шт. | 36,000 |
| | | 4,00 |
| Стартер 80С-220в | шт. | 6,000 |
| Контактор ESB - 24-40-220в | шт. | 4,000 |
| Контактор КТИ 5265/220 | шт. | 1,000 |
| Коробка коммуникац. УК-2П | шт. | 1,000 |
| Коробка распред. телеф. КРТП-10х2 | шт. | 9,000 |
| Корпус КП 101 | шт. | 1,000 |
| Микропереключатель МП 1105 | шт. | 20,000 |
| Модуль Буран | шт. | 1,000 |
| Стабилизатор 2С139А | шт. | 15,000 |
| Стартер 80С-220 ГОСТ 8799-90 | шт. | 36,000 |
| | | 4,00 |
| Стартер 80С-220в | шт. | 6,000 |
| Конденсатор 16 мкф Х450 В | шт. | 4,000 |
| Конденсатор 4700 мкфХ50 В | шт. | 4,000 |
| Конденсатор ACAPR-63-100-10х16 | шт. | 5,000 |
| Конденсатор ЕС АР 1000-50 в | шт. | 10,000 |
| Конденсатор ЕС АР 2200-50 в | шт. | 6,000 |
| Конденсатор ЕСАР-25в-4700 мкф | шт. | 10,000 |
| Конденсатор К42-19-500-16мкф ОЖ0.462.119ТУ | шт. | 5,000 |
| Конденсатор К50-24-16в-4700мкф | шт. | 60,000 |
| | | 4,00 |
| Конденсатор К50-24-350-47мкф ОЖ0.4641.97ТУ | шт. | 4,000 |
| Конденсатор К50-24-4700-25 | шт. | 2,000 |
| | | 1,00 |
| Конденсатор К50-29-470-63В | шт. | 2,000 |
| Конденсатор К75-24-4мк-630 в | шт. | 4,000 |
| Конденсатор МБГ 4--1-500-4мкф | шт. | 50,000 |
| Держатель 1Р-5х20 | шт. | 4,000 |
| Держатель ДП-35 | шт. | 8,000 |
| Двигатель АИР 63 В4 У3 | шт. | 1,000 |
| | | 1,00 |
| Двигатель МСП 0,25/30 ТУ 32.ЦШ.203-75 | шт. | 1,000 |
| | | 2,00 |
| Двигатель МСА 0,3-ВСП 190/110 | шт. | 4,000 |
| Двигатель МСА 0,6/190 | шт. | 28,000 |
| Пост кнопочный ПКТ-60 | шт. | 10,000 |
| Пост кнопочный ПКТ-62 | шт. | 6,000 |
| Приставка контактная ПКЛ-2004 | шт. | 2,000 |
| Приставка ПКЛ 22.04А | шт. | 4,000 |
| | | 2,00 |
| Приставка ПКИ-22 | шт. | 2,000 |
| Дин-рейка 125 | шт. | 8,000 |
| | | 1,00 |
| Дин-рейка 30см | шт. | 3,000 |
| | | 1,00 |
| Дин-рейка 60 | шт. | 2,000 |
| | | 6,00 |
| Зажим ЗМП | шт. | 42,000 |
| Зажим 3ВИ-5-4мм-5А | шт. | 9,000 |
| Зажим 3НИ-35PEN | шт. | 2,000 |
| Заклепка пластм. Д6мм | шт. | 66,000 |
| Канал-мини DN-A10G13х15 | шт. | 36,000 |
| Прижим КШ-8-3,4-610 НСЖМ8.667.028-03 ГОСТ 17020-781 | шт. | 5487,000 |
| Разъем 2РМД24КПН10Г5В1В | шт. | 3,000 |
| Разъем РY-CF-S2.5-6+40A | шт. | 40,000 |
| Разъем РY-CM-S2.5-40A | шт. | 40,000 |
| Разъем-клемма 246-101 | шт. | 3,000 |
| Разъем-розетка Рщ Им | шт. | 500,000 |
| Разъем-розетка Рщ Ип | шт. | 500,000 |
| Шпилька 1м ф6 резьбовая | шт. | 6,000 |
| Рельс монтажный 210/295 | шт. | 54,000 |
| Аккумулятор 12В7А | шт. | 2,000 |
| Держатель KLM(1004306) | шт. | 85,000 |
| Держатель ДВП 4-2 | шт. | 2,000 |
| Держатель для хомутов-8,1 | шт. | 1980,000 |
| Держатель для хомутов-9,4 | шт. | 100,000 |
| Держатель для кабеля US-3 | шт. | 1,000 |
| Держатель ДПБ | шт. | 17,000 |
| Корпус ЩМП - 2-0 74 | шт. | 1,000 |
| Корпус ЩМП - 3 -1-36 | шт. | 1,000 |
| Корпус ЩРн-18з-0 36 | шт. | 1,000 |
| Автомат А63м 16А ТУ 16.522.148-80 | шт. | 3,000 |
| Автотрансформатор АОСН-8/8А ТУ 16-671.025-84 | шт. | 1,000 |
| Амперметр М 42300 15А | шт. | 2,000 |
| Амперметр М42300 0-5А | шт. | 1,000 |
| | | 2,00 |
| Амперметр Э42700-3А | шт. | 1,000 |
| | | 1,00 |
| Амперметр ЭА 0700/1А ТУ 25-7504.133-97 | шт. | 1,000 |
| Амперметр ЭА 0702/3А ТУ 25-7504.133-97 | шт. | 3,000 |
| Вилка ОНЦ-РГ-09-4/14 В 12 | шт. | 1,000 |
| | | 1,00 |
| Вилка РП 10-15 "З" | шт. | 7,000 |
| Вилка РП 10-15 "ЛП" БРО.364.028 ТУ | шт. | 7,000 |
| Вилка РП 10-22 ЛУ | шт. | 1,000 |
| Вилка РП 10-42 "З" | шт. | 2,000 |
| Вилка РП 10-42 "ЛУ | шт. | 2,000 |
| Вилка РП 10-7 "З" | шт. | 9,000 |
| Вилка РП 10-7 "ЛП" | шт. | 8,000 |
| Вилка РП 14А-30 "ШЗ" | шт. | 1,000 |
| Вилка РШ 2Н-1-5 | шт. | 10,000 |
| Вилка РШАГПБ-20 | шт. | 3,000 |
| Вилка ШР 20ПК4НШ4 | шт. | 2,000 |
| Вилка IP44 | шт. | 4,000 |
| Вилка РШАВПБ-6 | шт. | 10,000 |
| Вольтметр ЭВ 0702 0-250-В | шт. | 3,000 |
| Вольтметр ЭВ 0702/30В ТУ 25-7504.133-97 | шт. | 1,000 |
| Выключатель ВН-32 63А/3п | шт. | 1,000 |
| Выключатель S231R С6/1П | шт. | 10,000 |
| Выключатель SТОS201C2NA-2A/1п | шт. | 1,000 |
| Выключатель автомат 1П 261 С10 | шт. | 14,000 |
| Выключатель автомат 1П 261 С16 | шт. | 1,000 |
| Выключатель автомат 1П 261 С20 | шт. | 1,000 |
| Выключатель автомат 1П 261 С6 | шт. | 1,000 |
| Выключатель автомат 3П 263 С10 | шт. | 1,000 |
| Выключатель автомат 3П 263 С16 | шт. | 2,000 |
| Выключатель автомат 3П 263 С32 | шт. | 3,000 |
| Выключатель автомат АЕ 2046 М 10А | шт. | 1,000 |
| Выключатель автомат АЕ 2046 М40А | шт. | 1,000 |
| Выключатель автомат ВА 21-29-3200-1,6А | шт. | 1,000 |
| Выключатель ВА 47-100-100А | шт. | 1,000 |
| Выключатель ВА 47-29 32А/1П | шт. | 4,000 |
| Выключатель ВА 47-29-6а | шт. | 8,000 |
| | | 1,00 |
| | | 2,00 |
| Выключатель ВА 51-25-6,3А ТУ 16.522.157-97 | шт. | 10,000 |
| Кнопка КЕ 012 ТУ 16.642.015-84 | шт. | 4,000 |
| Лампа СКЛ 12-К-2-220 | шт. | 2,000 |
| Лампа СКЛ 12-Л-3-220 | шт. | 4,000 |
| Лампа СКЛ 12ж-24в ТУ 432.220.722 | шт. | 10,000 |
| Лампа СКЛ 14-к-12 | шт. | 1,000 |
| Лампа СКЛ 14-к-220 | шт. | 1,000 |
| Лампа СКЛ 14,3-АЛ-3-220 | шт. | 3,000 |
| Лампа СКЛ 15.3-Л-2-220 | шт. | 1,000 |
| Лампа СКЛ 17,3-к-12 | шт. | 6,000 |
| Лампа СКЛ 17,3-к-220 | шт. | 1,000 |
| Лампа СКЛ 17,3-к-24 | шт. | 3,000 |
| Лампа СКЛ 17.3-А-К-3-28 | шт. | 7,000 |
| Лампа СКЛ 18,3а-К-2-28 | шт. | 1,000 |
| Лампа СКЛ 18,3а-Л-2-28 | шт. | 1,000 |
| Лампа СКЛ12-К-2-24 | шт. | 2,000 |
| Лампа СКЛ12-Л-2-24 | шт. | 3,000 |
| Лампа галогеновая | шт. | 1,000 |
| Манометр МРа-0,1 | шт. | 1,000 |
| Предохранитель ВП 1-1-3А | шт. | 10,000 |
| Предохранитель ВП2Б-1в | шт. | 90,000 |
| Предохранитель НПН 2-60 ТУ 16.521.01075 | шт. | 32,000 |
| Предохранитель 5х20-0,5А | шт. | 8,000 |
| Пускатель ПМ 12 - 010.550-380 | шт. | 4,000 |
| Пускатель ПМ 12-010100 220В | шт. | 1,000 |
| | | 2,00 |
| Пускатель ПМ 12-010150-220 | шт. | 5,000 |
| Пускатель ПМ 12-010250 220 | шт. | 1,000 |
| Пускатель ПМ 12-010600 220 | шт. | 1,000 |
| Пускатель ПМ 12-010620 220 | шт. | 2,000 |
| Пускатель ПМ 12-010650 40 | шт. | 16,000 |
| Пускатель ПМ 12-025150 220 | шт. | 10,000 |
| Пускатель ПМ 12-10600-220 | шт. | 2,000 |
| Пускатель ПМ 12010-100-380 | шт. | 4,000 |
| Пускатель ПМ 12010-550 380В | шт. | 2,000 |
| | | 2,00 |
| Разъём ОНЦ-РГ-09-4/14-В12 | шт. | 3,000 |
| Разъём ОНЦ-РГ-09-4/14-Р1 | шт. | 3,000 |
| Розетка МРН-8-1 | шт. | 15,000 |
| Розетка ОНЦ-РГ-09-4/14-Р1 | шт. | 1,000 |
| Розетка РП 10-42 "Л" | шт. | 2,000 |
| Розетка РП 10-42 "ЛП" | шт. | 3,000 |
| Розетка РП 10-7 "ПЛ" БРО.364.025ТУ | шт. | 8,000 |
| Розетка ШР 20 П4НШ4 | шт. | 1,000 |
| | | 2,00 |
| Розетка ШР 20-У-5-Н-Ш-10 БР0.364.028ТУ | шт. | 1,000 |
| Розетка | шт. | 3,000 |
| | | 1,00 |
| Розетка IP44 | шт. | 4,000 |
| Розетка IP44 с/зазем. | шт. | 18,000 |
| | | 10,00 |
| Розетка РА 10-213 | шт. | 8,000 |
| Розетка РШАГКП-6-1 | шт. | 10,000 |
| Розетка ШР 20П5ЭГ7 | шт. | 7,000 |
| Диодный мост BR 1510 | шт. | 3,000 |
| Диодный мост BR 2510 | шт. | 4,000 |
| Держатель KLM(1004306) | шт. | 85,000 |
| Держатель ДВП 4-2 | шт. | 2,000 |
| Держатель для хомутов-8,1 | шт. | 1980,000 |
| Держатель для хомутов-9,4 | шт. | 100,000 |
| Держатель для кабеля US-3 | шт. | 1,000 |
| Держатель ДПБ | шт. | 17,000 |
| Корпус ЩМП - 2-0 74 | шт. | 1,000 |
| Корпус ЩМП - 3 -1-36 | шт. | 1,000 |
| Корпус ЩРн-18з-0 36 | шт. | 1,000 |
| Автомат А63м 16А ТУ 16.522.148-80 | шт. | 3,000 |
| Автотрансформатор АОСН-8/8А ТУ 16-671.025-84 | шт. | 1,000 |
| Амперметр М 42300 15А | шт. | 2,000 |
| Амперметр М42300 0-5А | шт. | 1,000 |
| | | 2,00 |
| Амперметр Э42700-3А | шт. | 1,000 |
| | | 1,00 |
| Амперметр ЭА 0700/1А ТУ 25-7504.133-97 | шт. | 1,000 |
| Амперметр ЭА 0702/3А ТУ 25-7504.133-97 | шт. | 3,000 |
| Вилка ОНЦ-РГ-09-4/14 В 12 | шт. | 1,000 |
| | | 1,00 |
| Вилка РП 10-15 "З" | шт. | 7,000 |
| Вилка РП 10-15 "ЛП" БРО.364.028 ТУ | шт. | 7,000 |
| Вилка РП 10-22 ЛУ | шт. | 1,000 |
| Вилка РП 10-42 "З" | шт. | 2,000 |
| Вилка РП 10-42 "ЛУ | шт. | 2,000 |
| Вилка РП 10-7 "З" | шт. | 9,000 |
| Вилка РП 10-7 "ЛП" | шт. | 8,000 |
| Вилка РП 14А-30 "ШЗ" | шт. | 1,000 |
| Вилка РШ 2Н-1-5 | шт. | 10,000 |
| Вилка РШАГПБ-20 | шт. | 3,000 |
| Вилка ШР 20ПК4НШ4 | шт. | 2,000 |
| Вилка IP44 | шт. | 4,000 |
| Вилка РШАВПБ-6 | шт. | 10,000 |
| Вольтметр ЭВ 0702 0-250-В | шт. | 3,000 |
| Вольтметр ЭВ 0702/30В ТУ 25-7504.133-97 | шт. | 1,000 |
| Выключатель ВН-32 63А/3п | шт. | 1,000 |
| Выключатель S231R С6/1П | шт. | 10,000 |
| Выключатель SТОS201C2NA-2A/1п | шт. | 1,000 |
| Выключатель автомат 1П 261 С10 | шт. | 14,000 |
| Выключатель автомат 1П 261 С16 | шт. | 1,000 |
| Выключатель автомат 1П 261 С20 | шт. | 1,000 |
| Выключатель автомат 1П 261 С6 | шт. | 1,000 |
| Выключатель автомат 3П 263 С10 | шт. | 1,000 |
| Выключатель автомат 3П 263 С16 | шт. | 2,000 |
| Выключатель автомат 3П 263 С32 | шт. | 3,000 |
| Выключатель автомат АЕ 2046 М 10А | шт. | 1,000 |
| Выключатель автомат АЕ 2046 М40А | шт. | 1,000 |
| Выключатель автомат ВА 21-29-3200-1,6А | шт. | 1,000 |
| Выключатель ВА 47-100-100А | шт. | 1,000 |
| Выключатель ВА 47-29 32А/1П | шт. | 4,000 |
| Выключатель ВА 47-29-6а | шт. | 8,000 |
| | | 1,00 |
| | | 2,00 |
| Выключатель ВА 51-25-6,3А ТУ 16.522.157-97 | шт. | 10,000 |
| Кнопка КЕ 012 ТУ 16.642.015-84 | шт. | 4,000 |
| Лампа СКЛ 12-К-2-220 | шт. | 2,000 |
| Лампа СКЛ 12-Л-3-220 | шт. | 4,000 |
| Лампа СКЛ 12ж-24в ТУ 432.220.722 | шт. | 10,000 |
| Лампа СКЛ 14-к-12 | шт. | 1,000 |
| Лампа СКЛ 14-к-220 | шт. | 1,000 |
| Лампа СКЛ 14,3-АЛ-3-220 | шт. | 3,000 |
| Лампа СКЛ 15.3-Л-2-220 | шт. | 1,000 |
| Лампа СКЛ 17,3-к-12 | шт. | 6,000 |
| Лампа СКЛ 17,3-к-220 | шт. | 1,000 |
| Лампа СКЛ 17,3-к-24 | шт. | 3,000 |
| Лампа СКЛ 17.3-А-К-3-28 | шт. | 7,000 |
| Лампа СКЛ 18,3а-К-2-28 | шт. | 1,000 |
| Лампа СКЛ 18,3а-Л-2-28 | шт. | 1,000 |
| Лампа СКЛ12-К-2-24 | шт. | 2,000 |
| Лампа СКЛ12-Л-2-24 | шт. | 3,000 |
| Лампа галогеновая | шт. | 1,000 |
| Манометр МРа-0,1 | шт. | 1,000 |
| Предохранитель ВП 1-1-3А | шт. | 10,000 |
| Предохранитель ВП2Б-1в | шт. | 90,000 |
| Предохранитель НПН 2-60 ТУ 16.521.01075 | шт. | 32,000 |
| Предохранитель 5х20-0,5А | шт. | 8,000 |
| Пускатель ПМ 12 - 010.550-380 | шт. | 4,000 |
| Пускатель ПМ 12-010100 220В | шт. | 1,000 |
| | | 2,00 |
| Пускатель ПМ 12-010150-220 | шт. | 5,000 |
| Пускатель ПМ 12-010250 220 | шт. | 1,000 |
| Пускатель ПМ 12-010600 220 | шт. | 1,000 |
| Пускатель ПМ 12-010620 220 | шт. | 2,000 |
| Пускатель ПМ 12-010650 40 | шт. | 16,000 |
| Пускатель ПМ 12-025150 220 | шт. | 10,000 |
| Пускатель ПМ 12-10600-220 | шт. | 2,000 |
| Пускатель ПМ 12010-100-380 | шт. | 4,000 |
| Пускатель ПМ 12010-550 380В | шт. | 2,000 |
| | | 2,00 |
| Разъём ОНЦ-РГ-09-4/14-В12 | шт. | 3,000 |
| Разъём ОНЦ-РГ-09-4/14-Р1 | шт. | 3,000 |
| Розетка МРН-8-1 | шт. | 15,000 |
| Розетка ОНЦ-РГ-09-4/14-Р1 | шт. | 1,000 |
| Розетка РП 10-42 "Л" | шт. | 2,000 |
| Розетка РП 10-42 "ЛП" | шт. | 3,000 |
| Розетка РП 10-7 "ПЛ" БРО.364.025ТУ | шт. | 8,000 |
| Розетка ШР 20 П4НШ4 | шт. | 1,000 |
| | | 2,00 |
| Розетка ШР 20-У-5-Н-Ш-10 БР0.364.028ТУ | шт. | 1,000 |
| Розетка | шт. | 3,000 |
| | | 1,00 |
| Розетка IP44 | шт. | 4,000 |
| Розетка IP44 с/зазем. | шт. | 18,000 |
| | | 10,00 |
| Розетка РА 10-213 | шт. | 8,000 |
| Розетка РШАГКП-6-1 | шт. | 10,000 |
| Розетка ШР 20П5ЭГ7 | шт. | 7,000 |
| Диодный мост BR 1510 | шт. | 3,000 |
| Диодный мост BR 2510 | шт. | 4,000 |
| Извещатель LC-100 | шт. | 1,000 |
| | | 2,00 |
| Извещатель дымовой ИП212-3СУ | шт. | 2,000 |
| Извещатель ИП 103-2/1 | шт. | 2,000 |
| Извещатель ИПР-3СУ | шт. | 3,000 |
| Извещатель магнитоконтактный ИО-102-2 | шт. | 4,000 |
| | | 3,00 |
| Кабель-канал 15х10 (короб) | м | 20,000 |
| Кабель-канал 20х10 | м | 20,000 |
| Кабель-канал 40х40 Leg 636308 | м | 18,000 |
| Кабель-канал Т1 80х40 | м | 18,000 |
| Клеммный блок 35 А | шт. | 2,000 |
| Клемная колодка 12х16 | шт. | 6,000 |
| Маркер кабельный ЕС 0/1 | пач. | 2,000 |
| Маркер кабельный ЕС 0/2 | пач. | 2,000 |
| Маркер кабельный ЕС 0/3 | пач. | 1,000 |
| Маркер кабельный ЕС 0/А | шт. | 2,000 |
| Маркер МК 3-10 "0" | пач. | 11,000 |
| | | 4,00 |
| Маркер МК 3-10 "1" | пач. | 1,000 |
| Маркер МК 3-10 "2" | пач. | 1,000 |
| Маркер МК 3-10 "3" | пач. | 1,000 |
| Маркер МК 3-10 "4" | пач. | 1,000 |
| Маркер МК 3-10 "5" | пач. | 1,000 |
| Маркер МК 3-10 "9" | пач. | 1,000 |
| Маркер МКО-1,5 мм "A" | пач. | 10,000 |
| Маркер МКО-1,5 мм "B" | пач. | 10,000 |
| Маркер МКО-1,5 мм "C" | пач. | 2,000 |
| Маркер МКО-1,5 мм "N" | пач. | 15,000 |
| Маркировка BМКL 64*34(5032400) | шт. | 8,000 |
| Маркировка ZB5 L-1-N(1050415) | шт. | 5,000 |
| | | 40,00 |
| Наконечник 2 ARN501 0,25мм. | пач. | 1,000 |
| Наконечник 2 ARN502 0,5мм. | пач. | 1,000 |
| Наконечник 2 ARN503 0,75мм. | пач. | 1,000 |
| Наконечник 2,5 | шт. | 500,000 |
| Наконечник Е1012 | упак. | 1,000 |
| Наконечник НВИ 1,5-5 | шт. | 491,000 |
| Наконечник НКИ 6-4 | шт. | 350,000 |
| Наконечник НКИ 6-5 | шт. | 500,000 |
| Наконечник НКИ 6-6 | шт. | 466,000 |
| | | 500,00 |
| Наконечник НКИ 6-8 | шт. | 500,000 |
| Наконечник НШВИ 0,5-8 | шт. | 485,000 |
| Наконечник НШВИ 0,75-8 | шт. | 244,000 |
| | | 200,00 |
| Наконечник НШВИ 1-12 | шт. | 120,000 |
| Наконечник НШВИ 1,5-8 | шт. | 6,000 |
| Наконечник НШВИ 10-12 | шт. | 370,000 |
| Наконечник НШВИ 2,5х12 | шт. | 495,000 |
| Наконечник НШВИ 4х18 | шт. | 66,000 |
| Наконечник НШВИ 6х12 | шт. | 430,000 |
| Огнезащитный состав ОЗС-МВ | шт. | 1,000 |
| Оповещатель светозвуковой "Свирель 2" | шт. | 1,000 |
| Перегородка 25мм | м | 8,000 |
| Переходник труба-короб ф28 | шт. | 19,000 |
| Соединитель СИ3 | упак. | 1,000 |
| Угол плоский 40х40 | шт. | 10,000 |
| Шина нулевая 8х12 | шт. | 5,000 |
| | | 2,00 |
| Резистор 0,25-1.5ком | шт. | 480,000 |
| Резистор 0,25-3,3ком | шт. | 100,000 |
| Резистор 0,25х5,6 ком | шт. | 49,000 |
| | | 73,00 |
| Резистор МЛТ 0,25-1 Ком | шт. | 1093,000 |
| Резистор МЛТ 0,25х150 Ом | шт. | 791,000 |
| Резистор МЛТ 0,5-150ом | шт. | 47,000 |
| Резистор МЛТ 0,5-5,1 Ком | шт. | 1196,000 |
| Резистор МЛТ 1-75 | шт. | 1,000 |
| Резистор МЛТ 2-68 Ком ОЖ0.467.180ТУ | шт. | 254,000 |
| Резистор ПЭВ 10-3,6Ком ТУ ОЖ0.467.576 | шт. | 7,000 |
| | | 2,00 |
| Резистор ПЭВ 15-360Ом ТУ ОЖ0.467.576 | шт. | 22,000 |
| Резистор ПЭВ 25-56 Ом | шт. | 120,000 |
| Резистор С2-23-0,25-10КОм+-10 А-В-В ОЖ0.467.104 ТУ | шт. | 4083,000 |
| Резистор С2-23-0,25-4,7КОм+-10 А-В-В ОЖ0.467.104 ТУ | шт. | 265,000 |
| Резистор С2 - 33Н - 0,21 1Ком | шт. | 171,000 |
| Резистор С2 - 33Н - 0,25-10 ком | шт. | 10,000 |
| Резистор С2 - 33Н - 1-150 ом | шт. | 10,000 |
| Резистор С2 - 33Н -2-12 Ом | шт. | 353,000 |
| Резистор С2-33-0,25 4,7 кОм | шт. | 100,000 |
| Резистор С2-33-0,25-2,2 Ком | шт. | 191,000 |
| Резистор С2-33-0,25-20к | шт. | 10,000 |
| Резистор С2-33-0,25-3,9 Ком | шт. | 7,000 |
| | | 191,00 |
| Резистор С2-33-0,5-100Ком | шт. | 4,000 |
| Резистор С2-33-0,5-150 | шт. | 94,000 |
| Резистор С2-33-0,5-22Ком | шт. | 94,000 |
| Резистор С2-33-0,5-620 | шт. | 94,000 |
| Резистор С5-35В-25-18 | шт. | 10,000 |
| Резистор RESMF-1/8W-10К | шт. | 90,000 |
| Резистор RESMF-1/8W-1К | шт. | 95,000 |
| Резистор RESMF-1/8W-20R | шт. | 90,000 |
| Резистор RESMF-1/8W-220К | шт. | 90,000 |
| Резистор RESMF-1/8W-2К4 | шт. | 95,000 |
| Резистор RESMF-1/8W-39К | шт. | 95,000 |
| Резистор RESMF-1/8W-3К | шт. | 100,000 |
| Резистор RESMF-1/8W-47К | шт. | 95,000 |
| Резистор RESW-10W-6R2 | шт. | 5,000 |
| Резистор SQP 5 Вт 6.8 0.1 | шт. | 120,000 |
| Резистор Р1-2Р 0,5 -180 ОМ | шт. | 500,000 |
| Резистор С2-23 0,125-150ом | шт. | 266,000 |
| Резистор С2-23-2-120ом | шт. | 66,000 |
| Труба 35х25х1000 1 сорт | шт. | 4,000 |
| Труба гофрированная DN-17мм | м | 49,000 |
| Труба гофрированная ПВХ 20 | м | 10,000 |
| Радиатор масляный 1507А3 Timberk | шт. | 1,000 |
| Диод КД209Б ОА0.336.469ТУ | шт. | 5000,000 |
| Магнит НЖБ Д 4х6 | шт. | 600,000 |
| | | 30,00 |
| Наконечник 16 медн. | шт. | 5,000 |
| Наконечник медн.25 мм | шт. | 2,000 |
| Наконечник НКИ2,5-5 | шт. | 441,000 |
| Наконечник НКИ5,5-4 | упак. | 1,000 |
| Наконечник ТМЛ 16-6-6 | шт. | 40,000 |
| Наконечник ТМЛ 95-12-13 | шт. | 50,000 |
| Светодиод С503B-RCN | шт. | 5891,000 |
| | | 104,00 |
| Стабилитрон КС 139А | шт. | 48,000 |
| Стабилитрон КС 456 А | шт. | 9,000 |
| Стабилитрон КС 515 А | шт. | 10,000 |
| | | 10,00 |
| Счетчик ЦЭ 680 7П | шт. | 1,000 |
| Счетчик ЦЭ 6822 10-100А | шт. | 2,000 |
| Транзистор КТ 3102 В | шт. | 10,000 |
| | | 10,00 |
| Транзистор КТ 815 В | шт. | 10,000 |
| | | 10,00 |
| Фототранзистор ФТ-2К | шт. | 4,000 |
| Трансформатор ОСМ 1-0,1-220-12 | шт. | 1,000 |
| Трансформатор ОСМ 1-0,1-380/5-42 | шт. | 4,000 |
| Трансформатор ОСМ 1-01 380/5-220 | шт. | 9,000 |
| Трансформатор ОСМ- 0,16-220/110-5-22/24 | шт. | 1,000 |
| Трансформатор ОСМ 1-0,25 380/5-220В | шт. | 1,000 |
| Символ "Молния"25х25х25 | шт. | 99,000 |
| Символ "Молния"50х50х50 | шт. | 108,000 |
| Вентилятор ВН-2 | шт. | 2,000 |
Сан.тех. изделия
| Наименование | Ед. изм | Кол. |
|---|
| Манжета 1,2х35х58-1 | шт. | 5,000 |
| Манжета 1,2х38х58-1 | шт. | 5,000 |
| Манжета 1,2х70х95-1 | шт. | 5,000 |
| | | 10,00 |
| Гайка для сальника М16 | шт. | 100,000 |
| | | 71,00 |
| Гайка для сальника М20 | шт. | 26,000 |
| Гайка для сальника М25 | шт. | 43,000 |
| Гайка для сальника М32 | шт. | 36,000 |
| Кольцо уплотнительное 046-052-36 | шт. | 6,000 |
| Кран шаровый ДУ-15 | шт. | 2,000 |
| Крышка торцевая D-UT 2.5/10 | шт. | 5,000 |
| Манжета 1,2-20х40-1 | шт. | 5,000 |
| Сальник PG13,5 | шт. | 4,000 |
| Сальник PG16 | шт. | 10,000 |
| Сальник PG21 | шт. | 4,000 |
| Сальник резьбов.М16 | шт. | 71,000 |
| | | 100,000 |
| Сальник резьбов.М20 | шт. | 74,000 |
| Сальник резьбов.М25 | шт. | 43,000 |
| Сальник резьбов.М32 | шт. | 11,000 |
| Сальник20 | шт. | 900,000 |
| Сжим ответв.У731МУ3 | шт. | 230,000 |
| Хомут 2,5-3х100 | шт. | 6,000 |
| Хомут червячный 100-120 | шт. | 2,000 |
| | | 2,00 |
| Хомут червячный 16-25 | шт. | 2,000 |
| Хомут червячный 32-50 | шт. | 10,000 |
| Цоколь CR-PLS(1SVR405650R0100) | шт. | 4,000 |
| Шпонка -8х6х28 ГОСТ 23360-78 | шт. | 20,000 |
